Parámetros técnicos del polipasto manual
Tipo | HS2-C0.5 | HSZ-CI | HS2-C¹.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HS2-C5 | HS2-CIO | HSZ-Ci5 | HSZ-620 | HSZ-C30 | ||
Capacidad de elevación nominal (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
Carga de prueba (kn) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 62.5 | 125 | 187.5 | 250 | 375 | ||
Altura de elevación (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Fuerza de tracción manual de carga nominal (n) | 210 | 330 | 385 | 380 | 385 | 420 | 435 | 460 | 450×2 | 450X2 | ||
Filas de cadena de elevación | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | ||
Dimensiones principales | A | 147 | 147 | 163 | 147 | 183 | 215 | 363 | 400 | 590 | 692 | |
B | 126 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 168 | 96 | 195 | 315 | ||
K | 24 | 28 | 34 | 34 | 8 | 48 | 64 | 64 | 75 | 85 | ||
H(min) | 300 | 306 | 390 | 400 | 483 | 616 | 720 | 280 | 1000 | 1380 | ||
Peso neto (kg) | 10 | 10.5 | 16 | 6 | 25 | 28 | 72 | 28 | 168 | 220 | ||
Altura de elevación. Peso por cada metro adicional (kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 14 | 19.4 | 28.2 |
Si desea saber más sobre nuestra Grúa Pórtico Grúa Aérea, deje un mensaje en línea