Especificaciones de grúas aéreas de una sola viga y de dos vigas
Capacidad de levantamiento | t | 32/5 | ||||||||
Método operativo | Control de tierra; Control de sala | |||||||||
Velocidad de elevación del gancho principal | m/min | 2.4(0.24/2.4) | ||||||||
Velocidad de elevación del gancho auxiliar | m/min | 8(0.8/8) | ||||||||
Velocidad de desplazamiento del cangrejo | m/min | 20 | ||||||||
Velocidad de desplazamiento del cangrejo | Suelo | m/min | 20 | |||||||
Habitación | m/min | 30 | ||||||||
Polipasto eléctrico | HC(HM);CD₁ (MD₁) | |||||||||
Altura de elevación | m | 9、12、8 | ||||||||
Sistema de trabajo | A3 | |||||||||
Fuente de poder | Trifásica. CA 380V 50Hz | |||||||||
Pista de acero | P43 | |||||||||
Durar | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | ||
Presión máxima de la rueda | Suelo | kN | 158.7 | 175.2 | 186.6 | 196.4 | 207.4 | 217.7 | 222.4 | |
Habitación | kN | 160.6 | 177.1 | 188.5 | 198.3 | 209.4 | 219.7 | 224.3 | ||
Peso de la grúa | Suelo | kg | 11575 | 13394 | 15372 | 17560 | 20790 | 24107 | 25316 | |
Habitación | kg | 12350 | 14169 | 16147 | 18325 | 21596 | 24892 | 26081 | ||
Potencia total | Suelo | kW | 36.4 | |||||||
Habitación | kW | 38.4 | 39.6 | |||||||
Dimensiones básicas | B | mm | 4820 | 5020 | ||||||
W | mm | 3800 | 4000 | |||||||
K | mm | 2000 | ||||||||
E | mm | 2700 | ||||||||
H | mm | 1863 | 1963 | |||||||
H1 | mm | 750 | 850 | |||||||
H2 | mm | 151 | 251 | 355 | 457 | 457 | 609 | 709 | ||
H3 | mm | 2676 | 2776 | 2880 | 2982 | 2982 | 3134 | 3234 | ||
H4 | mm | 542 | 442 | |||||||
b | mm | 230 | ||||||||
S1 | mm | 1705 | ||||||||
S2 | mm | 1865 |
Si desea saber más sobre nuestras Grúas Pórtico Grúas Aéreas, Dejar mensaje en linea